80000 lần đúc khuôn nhôm cơ sở Hasco cho điện tử
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Đông Quan Trung Quốc |
Hàng hiệu: | GT |
Chứng nhận: | ISO 9001 , IGS |
Số mô hình: | Khuôn đúc nhôm |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 khuôn |
---|---|
Giá bán: | Negotiate |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ để đóng gói khuôn & Hộp carton để đóng gói sản phẩm |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày sau khi 2D 3D được xác nhận |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 65 khuôn / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Loại khuôn: | Khuôn đúc nhôm | Á hậu: | Lạnh nóng |
---|---|---|---|
Phần mềm thiết kế: | UG, PROE, CAD | Vật liệu nhựa: | PP, PC, PS, PE |
Nguyên liệu sản phẩm: | nhôm, kẽm, đồng thau | cơ sở khuôn: | Futaba, Lkm, Hasco, Dme |
Lỗ: | Khuôn đơn | Lòng khoan dung: | Lên đến 0,01mm |
Điểm nổi bật: | Đúc khuôn nhôm Hasco Base,Đúc khuôn nhôm 80000 lần,Khuôn đúc nhôm Hasco Base |
Mô tả sản phẩm
Năng lực của chúng tôi
Giải pháp đúc | Đúc chết;Đúc khuôn áp suất thấp;Đúc đầu tư;Đúc cát |
Quy trình tiếp theo | Cơ khí CNC;Xử lý bề mặt |
Xử lý bề mặt | Đánh bóng, Phun cát, Xử lý nhiệt, Sơn, Sơn tĩnh điện, Anodizing, Mạ điện, Mạ Chrome |
Thử nghiệm | Kiểm tra kích thước và ngoại hình;Kiểm tra không phá hủy |
Sản phẩm | Ô tô;Phần cứng hàng ngày;Công nghiệp điện tử;Công nghiệp máy công cụ;Trang thiết bị y tế;Phần máy và v.v. |
Mô tả Sản phẩm
Nhà sản xuất toàn cầu của Dụng cụ đúc khuôn nhôm được thiết kế riêng;
Kỹ thuật Với độ chính xác kích thước tuyệt vời;
Định hướng Khách hàng & Tuân thủ Chất lượng;
Dụng cụ đúc nhôm có giá cạnh tranh;
Tiêu chuẩn công cụ đúc khuôn nhôm: DME, HASCO, LKM, CUMSA, MISUMI, DAIDO.
Sản phẩm | Khuôn đúc nhôm OEM cho vỏ đèn Led & Bộ phận tự động tản nhiệt |
Máy móc | Máy đúc khuôn 120 tấn- 1200 tấn |
Quá trình | Vẽ & lấy mẫu → Tạo khuôn → Đúc khuôn → Dập → Khoan và ren → Gia công CNC → Đánh bóng → Xử lý bề mặt → Đánh bóng → Kiểm tra chất lượng → Đóng gói → Vận chuyển |
SurfaceTreatment | Đánh bóng, Phun cát, Sơn, Sơn tĩnh điện, Mạ kẽm, Mạ Chrome |
Ứng dụng
|
Các thành phần chiếu sáng.Led tản nhiệt. Vỏ đèn. Phụ kiện và phụ tùng ô tô & xe máy. Phụ kiện nội thất. Parets cơ khí Các phụ kiện khác. |
Tập tin vẽ | IGS.BƯƠC .SLD.X_T.DXF .DWG.ĐÃ NGỒI .STL. |
Chứng chỉ ISO | ISO9001-2012 |
Lợi thế của chúng tôi |
Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đúc khuôn |
So sánh tính chất vật lý của các hợp kim đúc khuôn khác nhau | ||||
Nhôm | Thau | Magiê | Kẽm | |
Độ bền kéo, psi * 1000 | 47 | 55 | 34 | 41 |
Sức mạnh năng suất, psi * 100 (bù 0,2 pct) | 23 | 30 | 23 | |
Sức chống cắt, psi * 1000 | 28 | 37 | 20 | 31 |
Độ bền mỏi, psi * 1000 | 20 | 25 | 14 | 7 |
Elongaton, pct trong 2 in. | 3.5 | 15 | 3 | 10 |
Độ cứng (Brinell) | 80 | 91 | 63 | 82 |
Trọng lượng riêng | 2,71 | 8,3 | 1,8 | 6.6 |
Trọng lượng, lb / cu.in. | 0,098 | 0,305 | 0,066 | 0,24 |
Ponint nóng chảy (chất lỏng), ° F | 1100 | 1670 | 1105 | 728 |
Nhiều sản phẩm hơn

Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này